설비 현황
설비 현황 및 생산 현황 종합
| no | 설비명 | 기계 수량 | 총 월 생산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제사기 | 2 | 240 tons | |
| 2 | 라이나기 | 1 | 135 tons | |
| 3 | 점보기 | 5 | 150,000 m | |
| 4 | 중폭기 | 5 | 360,000 m | |
| 5 | 벨트기 | 10 | 1,350,000 m | |
| 6 | 테이프 | 1 | ||
| 7 | 자동 재단기 | 2 | ||
| 8 | 수동 재단기 | 2 | ||
| 9 | 벨트,로프 재단기 | 2 | ||
| 10 | 인쇄기 | 1 | ||
| 11 | 미싱기 | 160 | 150,000 pcs | |
| 12 | 인장 강도 검사 | 1 | ||
| 13 | AIR BLOWING | 4 | ||
| 14 | 금속 검출기 | 1 | ||
| 15 | 10장 프레스 | 5 | ||
| 16 | 100장 프레스 | 3 |
