회사 소개
| ※ 한국 본사 ※ | |
| 회사명 | 성운산업주식회사 |
| 설립 연도 | 1998년 11월 |
| 대표 이사 | 이상근 |
| 사업장 주소 | 울산광역시 남구 사평로 71 |
| 전화 | 052-267-2332. 052-278-6571 |
| 팩스 | (+82) 052-278-6247 |
| 사업 분야 | 포장용역. Bag 수입 및 판매 |
| ※ 한국 본사 ※ | |
| 회사명 | 성운인터내셔널주식회사 |
| 설립 연도 | 2007년 8월 |
| 대표 이사 | 이상근 |
| 사업장 주소 | 울산광역시 남구 사평로 71 |
| 전화 | 052-267-2332. 052-278-6573 |
| 팩스 | (+82) 052-278-6247 |
| 사업 분야 | 원료수출 , Bag 수입 및 판매 |
| ※ 베트남 (생산 공장) ※ | |
| 회사명 | 성운인터내셔널베트남주식회사 |
| 설립 연도 | 2008년 4월 24일 |
| 대표 이사 | 이상근 |
| 자본금 | $3,000,000 |
| 사업장 주소 | Cụm CN Đồng Lạng, xã Phù ninh, tỉnh Phú thọ, Việt Nam |
| 전화 | (+84) 210-0397-0935 |
| 임직원 수 | 320명 |
| 사업장 면적 | 15,000 m² (건축면적 8,500 m²) |
| 총 생산량(월) | 150,000 pcs (350 ton) |
| 사업 분야 | 컨테이너 백 생산및 판매 |
